Dades Generals
Característiques | Poblets que conformen el municipi: Tírvia, La Bana, Terveu. La vila de Tírvia està situada en un replà enlairat, a mena de talaia, a l'interfluvi de les tres valls que l'afaiçonen. Pel caràcter estratègic del lloc, fou una vila totalment fortificada i sofrí vicissituds bèl·liques en diverses èpoques. Aquesta privilegiada situació provocà que fos gairebé destruïda del tot durant la Guerra Civil. Són de destacar l'església de la Mare de Déu de la Pietat i l'antiga capella de St. Joan Baptista, així com les esteles funeràries. Anualment s'hi celebra a l'estiu un Concurs de Pintura de renom i la tradicional processó dels Armats per Setmana Santa. |
Partit judicial | Tremp |
Comarca | Pallars Sobirà |
Extensió en km2 | 8 |
Altitud | 0 |
Habitants | 116 |
Capital de comarca | |
Distància a Lleida en km | 0 |
Composició Consistori
Nom i càrrec | Atenció al públic | Partit |
---|---|---|
Joan Farrera Granja
Alcalde |
AGIN | |
Antoni Mallol Lladós
1r tinent d'alcalde |
AGIN | |
Evarist Hidalgo Lladós
Tresorer |
AGIN | |
Montserrat Arnau Liarte
Regidora |
AGIN | |
Sílvia Frías Campos
Regidora |
CiU |